Tarifs groupes 2024-2025
Basse saison | Haute saison | |
ACTIVITÉS | ||
Activité / pers. | 9,60 € | 9,60 € |
Activité Bricolage / pers. | 10,90 € | 10,90 € |
Activité Équitation / pers. | 11,50 € | 12,50 € |
Journée d'activités hors scolaire / pers. | 18,60 € | 18,60 € |
Soirée conte, veillées crépusculaires | 100 € | 100 € |
Forfait une activité si groupe < 10 participants | 98 € | 98 € |
►Supplément activité équestre (par participant) | 3 € | 3 € |
► Supplément activité bricolage (par participant) | 1,50 € | 1,50 € |
HÉBERGEMENT | ||
Nuitée enfant chambre (-12 ans) | 14,90 € | 15,90 € |
Nuitée adulte chambre | 15,90 € | 16,90 € |
Nuitée accompagnateur | 9,50 € | 9,50 € |
Forfait location draps / pers. | 8,50 € | 8,50 € |
Nuitée camping tente fournie / pers. | 8,20 € | |
RESTAURATION | ||
Petits-déjeuners | 6 € | 6 € |
Repas enfant jusqu'à 12 ans inclus | 8,60 € | 9,50 € |
Repas +13 ans et adultes | 9,60 € | 10,40 € |
Pique-nique enfant et adulte individuel | 5,40 € | 7,40 € |
Goûter | 1,70 € | 1,70 € |
Prix en euros ttc
1 accompagnateur gratuit pour 15 participants
À partir de 3 nuits consécutives : – 5% sur les nuitées
À partir de 4 nuits consécutives : – 10% sur les nuitées
À partir de 2 activités : – 5% sur les activités
À partir de 4 activités : – 10% sur les activités
Basse saison : septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février
Haute saison : avril, mai, juin, juillet, août, noël et 31/12