Tarifs groupes 2023-2024
Basse saison | Haute saison | |
ACTIVITÉS | ||
Activité / pers. | 9 € | 9 € |
Activité Bricolage / pers. | 10,50 € | 10,50 € |
Activité Équitation / pers. | 11 € | 12 € |
Journée d'activités hors scolaire / pers. | 17,60 € | 17,60 € |
Soirée conte, veillées crépusculaires | 90 € | 90 € |
Forfait une activité si groupe < 10 participants | 90 € | 90 € |
►Supplément activité équestre (par participant) | 3 € | 3 € |
► Supplément activité bricolage (par participant) | 1,50 € | 1,50 € |
HÉBERGEMENT | ||
Nuitée enfant chambre (-12 ans) | 13,90 € | 14,90 € |
Nuitée adulte chambre | 14,90 € | 15,90 € |
Nuitée accompagnateur | 9,50 € | 9,50 € |
Forfait location draps / pers. | 7,50 € | 7,50 € |
Nuitée camping tente fournie / pers. | 8,20 € | |
RESTAURATION | ||
Petits-déjeuners | 5,50 € | 5,50 € |
Repas enfant jusqu'à 12 ans inclus | 7,80 € | 8,90 € |
Repas +13 ans et adultes | 8,90 € | 9,80 € |
Pique-nique enfant et adulte individuel | 4,70 € | 6,80 € |
Goûter | 1,60 € | 1,60 € |
Prix en euros ttc
1 accompagnateur gratuit pour 15 participants
À partir de 3 nuits consécutives : – 5% sur les nuitées
À partir de 4 nuits consécutives : – 10% sur les nuitées
À partir de 2 activités : – 5% sur les activités
À partir de 4 activités : – 10% sur les activités
Basse saison : septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février
Haute saison : avril, mai, juin, juillet, août, noël et 31/12