Tarifs
De 11 à 20 personnes | De 21 à 36 personnes | De 36 à 102 personnes | ||||
Basse saison | Haute saison | Basse saison | Haute saison | Basse saison | Haute saison | |
Nuitée enfant chambre (-12 ans) | 13,90€ | 14,90€ | 13,10€ | 13,80€ | 13,10€ | 13,80€ |
Nuitée adulte chambre | 14,90€ | 15,90€ | 13,80€ | 14,80€ | 13,80€ | 14,80€ |
Privatisation de l'espace restaurant, mise à disposition de la cuisine du samedi 14h jusqu'au dimanche 18h | 196€ | 196€ | 196€ | 196€ | 370€ | 370€ |
Privatisation complémentaire (arrivée le vendredi et/ou départ le lundi) | 78€ | 78€ | 78€ | 78€ | 120€ | 120€ |
Prix en euros ttc • À partir de 3 nuits consécutives : - 5% sur les nuitées Basse saison : septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février Haute saison : mars, avril, mai, juin. |
Options
Toute l’année | |
Mise à disposition de draps et taies (par personne) | 6,50€ |
Forfait lits faits (par personne) | 8€ |
Forfait ménage parties communes (salles de réception + cuisine + sanitaires) | 95€ |
Forfait ménage chambres par hébergement | 95€ |
Prestation d'animation avec mise à disposition d'un animateur BAFA et du matériel en journée (par heure) | 24€ |
Prestation d'animation avec mise à disposition d'un animateur BAFA et du matériel à partir de 19h (par heure) | 30€ |
Séance d'initiation d'1h30 à la moto électrique (par personne - max. 8 personnes) | 30€ |
Activité sur la ferme d’animation (séance d'1h30) | 90€ |
Montant taxe de séjour (par personne de + de 12 ans et par nuitée) | 3% |
À votre charge ou si options non retenues
- EMénage
- EMatériel et produits d’entretien
- EDraps-housses et housses de couettes (lits 1 personne), taies d'oreillers